Třídnictví 2025-26
I. stupeň
| I.A | Soňa Ptáčníková |
| I.B | Mgr. Romana Bäumeltová |
| I.C | Mgr. Blanka Fiedlerová |
| II.A | Alice Habětínková |
| II.B | Mgr. Štěpánka Řečinská |
| II.C | Mgr. Šárka Dömeová |
| II.D | Mgr. Veronika Jandíková |
| III.A | Mgr. Libuše Valešková |
| III.B | Bc. Michaela Babicová |
| III.C | PhDr. Jan Šmíd, Ph.D. |
| IV.A | Mgr. Martin Částka |
| IV.B | Mgr. Jaroslava Duchoslavová |
| IV.C | Bc. Miroslava Laniaková |
| V.A | Mgr. Olga Vokřálová |
| V.B | Mgr. Lada Majdlochová, Dis. |
| V.C | Ing. Diana Valentová |
II. stupeň
| VI.A | Mgr. Michaela Trojanová |
| VI.B | Bc. Veronika Horová |
| VI.C | Mgr. Dagmar Kotková |
| VI.D | Ing. Alena Jáklová, Ph.D. |
| VII.A | Mgr. Pavla Michalová |
| VII.B | Mgr. Hana Otradovská |
| VII.C | Bc. Ondřej Koukal |
| VIII.A | Mgr. Marek Šnajdr |
| VIII.B | Mgr. et Mgr. Eva Káňová |
| VIII.C | Mgr. Patrik Mejzr |
| IX.A | Kamila Farkašová |
| IX.B | Mgr. Simona Sabáková |
| IX.C | Adriana Brennan |
